原理特点
TK30经济型温度传感器是一种结枃紧凑经济耐用的温度变送器,采用PT100热电阻进行温度测量,信号由后部处理电路处理后转换成标工业电信号输出。全金属外壳设计,使得该系列产品能够被
TK30 经济型温度传感器
TK30经济型温度传感器是一种结枃紧凑经济耐用的温度变送器,采用PT100热电阻进行温度测量,信号由后部处理电路处理后转换成标工业电信号输出。全金属外壳设计,使得该系列产品能够被用于各种工业场合。模拟输出类型为4…20mA或PT100,多种连接方式可以充分满足各种特定的安装需求。

●经济型产品
●测量范围从-50℃…50℃到0℃…200℃
●结构紧凑
●多种输出方式可选
●多种过程连接可选
●全不锈钢外壳
循环水/冷却液
液压和气动
油气工业
机械制造
水处理
建筑自动化
| 供电电压: | 10…30Vdc(电流输出时)& PT100 无需供电 | ||||||||||||||
| 电流消耗: | |||||||||||||||
| 2线式: | 与输出信号电流一致(4…20mA) | ||||||||||||||
| 3线式: | ≤20mA | ||||||||||||||
| 2线电流型模拟输出 | |||||||||||||||
| 输出类型: | 2线 4…20mA | ||||||||||||||
| 负载RA(Ω): | RA≤(Us-10)V/0.02A | ||||||||||||||
| 线性度: | ≤±0.5% 量程 | ||||||||||||||
| 传感器: | PT1000 Class A | ||||||||||||||
| 准确度: | ≤±0.5% 量程 | ||||||||||||||
| 稳定性(年漂移量): | ≤±0.25% 量程 | ||||||||||||||
| 温度 | |||||||||||||||
| 介质温度(测量范围): | -50…50°C/0…100°C/0…150°C/0…200°C | ||||||||||||||
| 环境温度: | -20…85°C | ||||||||||||||
| 材料 | |||||||||||||||
| 壳体: | 不锈钢1.4301(304) | ||||||||||||||
| 介质接触部分: | 不锈钢1.4435(316L) | ||||||||||||||
| 耐压: | 40bar | ||||||||||||||
| 防护等级: | IP65(电磁阀插头), IP67(M12×1接插件) | ||||||||||||||
| 出线方式: | M12×1接插件 / DIN mini插头DIN43650 | ||||||||||||||



| 代码 | 对应量程 | 代码 | 对应量程 | 代码 | 对应量程 | |||||||||
| / | / | /PA | 0…50 °C; | /PL | 任意指定量程 (-50…100°C范围内) | |||||||||
| / | / | /PB | 0…50 °C; | |||||||||||
| /NC | -50…0°C; | /PC | 0…80 °C; | |||||||||||
| /ND | -50…50 °C; | /PD | 0…100 °C; | |||||||||||
| TK30- | 经济型温度传感器 | ||||||||
| 输出 | |||||||||
| PT100输出 | |||||||||
| 4…20mA输出 | |||||||||
| 探头直径 | |||||||||
| Φ6 耐压40 bar(*) | |||||||||
| 螺纹连接方式 | |||||||||
| G1/2外螺纹(*) | |||||||||
| G1/4外螺纹 | |||||||||
| 探头长度L | |||||||||
| 15mm | |||||||||
| 50mm | |||||||||
| 100mm | |||||||||
| 电气出线方式 | |||||||||
| M12*1航空接插件 | |||||||||
| DIN mini接头(DIN43650) | |||||||||
| 温度量程 | |||||||||
| 详见“常规量程代码表” | |||||||||
| 此PDF不含选型表完整数据,如需选型请联系销售人员或发电子邮件至sales@kewill-auto.cn获得完整样本。 | |||||||||
| 备注:该系列为经济型产品系列不接受除上选型表外定制。如有定制需求可选择我司其它常规系列。 | |||||||||
| 备注:“*”标为现货常备款或快速交货型 | |||||||||
选配:电缆附件A
| KEM- | M12附线接插件 | ||||||
| 自接线柱 | |||||||
| 接插头 | |||||||
| 直型 | |||||||
| 弯型 | |||||||
| 2米线缆长度 | |||||||
| 5米线缆长度 | |||||||
| 要求线长(m) | |||||||
选配:电缆附件B
| KEC- | 信号电缆(DIN插头选配) | ||||||
| 2米线缆长度 | |||||||
| 5米线缆长度 | |||||||
| 要求线长(m) | |||||||
| 普通线缆 | |||||||
| 屏蔽线缆 | |||||||
选配:焊接附件C
| KTW- | 焊接底座 | ||||
| G1/2底座 | |||||
| G1/4底座 | |||||
| 异型连接 | |||||
| 不锈钢1.4301(304) | |||||
| 不锈钢1.4435(316L) | |||||
| 定制材质Customized | |||||
选配:保护套管D
| KTC- | 保护套管 Cannula | ||||||||
| 不锈钢1.4301(304) | |||||||||
| 不锈钢1.4435(316L) | |||||||||
| 钛合金Ti | |||||||||
| 哈氏合金HB | |||||||||
| 探杆与密封面外衬PTFE | |||||||||
| 长度、螺纹、直径与主品配套 | |||||||||
| 协议另立尺寸、螺纹、直径 | |||||||||
地址:上海市闵行区梅莲工业园沪光东路89号2栋1层 (201108)
电话:021-54430662
传真:021-52271113
邮箱:info@kewill-auto.com.cn